Локация, Notion-страница, стоимость и ключевые преимущества каждого объекта.
Эффективность = совокупная доходность на вложенный капитал: накопленная аренда + изменение стоимости с учётом decay лизхолда. В реалистичном сценарии год 5 заякорен на цифры таблицы True RE, 10–15 лет — проекция. Переключите сценарий аренды вверху — числа пересчитываются. Главное — как растёт разрыв с горизонтом.
Каждая линия — один офер от момента вложения до 15 лет. Переключите метрику, чтобы увидеть деньги, доходность и влияние лизхолда.
Год 5 — ровно из таблицы True RE. 10 и 15 лет — прирост: индексированная аренда плюс изменение стоимости с учётом decay лизхолда. Зелёным — лучший в строке.
| Показатель | EVDekimi — Silawana | Lyvin — Gardens Villas | NEXA — NAMI | Lyvin — Melasti Villas |
|---|---|---|---|---|
| Через 5 лет (якорь — таблица-источник) | ||||
| Совокупная аренда | $163 574 | $234 321 | $78 423 | $154 715 |
| Стоимость перепродажи (нетто) | $399 191 | $671 349 | $238 717 | $587 607 |
| Совокупная доходность | 32.9% | 52.6% | 61.5% | 34.2% |
| Средняя %/год | 6.6% | 10.5% | 12.3% | 6.8% |
| Мультипликатор капитала | 1.33× | 1.53× | 1.62× | 1.34× |
| Через 10 лет (проекция) | ||||
| Совокупная аренда | $369 050 | $562 482 | $211 419 | $489 455 |
| Стоимость перепродажи (нетто) | $456 226 | $777 053 | $275 878 | $680 125 |
| Совокупная доходность | 102.0% | 134.5% | 158.8% | 121.4% |
| Средняя %/год | 10.2% | 13.4% | 15.9% | 12.1% |
| Мультипликатор капитала | 2.02× | 2.34× | 2.59× | 2.21× |
| Через 15 лет (проекция) | ||||
| Остаток лизхолда, лет | 40 л. | 72 л. | 62 л. | 72 л. |
| Совокупная аренда | $607 253 | $942 910 | $365 597 | $877 509 |
| Стоимость перепродажи (нетто) | $518 247 | $898 825 | $318 420 | $786 708 |
| Совокупная доходность | 181.0% | 229.2% | 271.2% | 222.3% |
| Средняя %/год | 12.1% | 15.3% | 18.1% | 14.8% |
| Мультипликатор капитала | 2.81× | 3.29× | 3.71× | 3.22× |
Параметры, сильные стороны и риски через призму проверки True RE (лизхолд, УК, доля инвестора, локация, сроки). Переключайте объекты кнопками — данные подставляются в одну карточку.
Платежи по плану оплаты каждого проекта (отток, красным) против арендного дохода (приток, зелёным) — по датам, с момента входа. Сетка — по плану проекта: у Silawana помесячная, у остальных поквартальная; структура строк меняется при переключении объекта. Промежуточные даты этапов и распределение рассрочки — оценочно (у NAMI и Melasti — равными долями до сдачи), точный график — в договоре.